Offre unique pour producteurs
Votre site e-commerce
grande visibilité
pour 49,99€HT / mois*
* et 7% HT du CA HT
Les meilleures prestations de communication digitale
Nous vous fournissons votre site e-commerce
En 2020 les outils digitaux sont à positionner à l’épicentre d’une stratégie de communication. L’expérience nous a démontré que Google représente le plus gros vecteur de visibilité et de très loin le plus pertinent. La raison est simple, les consommateurs sont dans la meilleure des dispositions pour consommer. Ils formulent une demande précise, trouvent eux-mêmes un produit ou un service grâce au moteur de recherche Google. Tous les autres vecteurs, que ce soit la publicité Google, les régies publicitaires de bannières, les réseaux sociaux, la relation presse ou encore l’affiliation marketing apportent du plus et parfois un retour d’informations capital sur votre positionnement marketing, mais ne remplissent pas les mêmes taux de vente que le moteur de recherche naturel de Google.
Prestations | Quantité | Notre tarif | Coût en agence | EXISTENCE 1000€ ? | FIDÉLISATION 2509€ ? | CONQUÊTE* 3749€ ? |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Installation site e-commerce | 1 | 1000€ | |||||
Recherche mots-clés marché ? | |||||||
Création d'une stratégie digitale annuelle ? | |||||||
Installation CMS & ecommerce ? | |||||||
Installation Template de navigation spécialisé ? | |||||||
Paramétrage modules livraison avancée ? | |||||||
Catégorisation par vendeur ( si revente d'autres produits ) ? | |||||||
Intégration contenu existant ou créé ? | |||||||
Mise en page contenu existant ou créé ? | |||||||
Intégration mots clés dans structure ? | |||||||
Installation Mode de Paiement ** ? | |||||||
Mise en place de la RGPD ? | |||||||
Design avancé | |||||||
Création d'une stratégie graphique ? | 1 | 360€ | |||||
Fidélisation | |||||||
Paramétrage module newsletter ? | 1 | 350€ | |||||
Paramétrage module synchronisation place de marché Facebook ? | 1 | 100€ | |||||
Rédaction texte | |||||||
Fiche produits ? | 20 | 300€ | |||||
Qui sommes-nous ? ? | 1 | 49€ | |||||
Rédaction d'un dossier de presse | 1 | 350€ | |||||
Vidéo de l'exploitation & photos produits | |||||||
Vidéo reportage sur place avec Drone ? | 1 | 890€ | |||||
Photos de produits ? | 20 | 100€ | |||||
Accès Pro CHR | |||||||
Affichage des tarifs remisés en HT ? | 250 | ||||||
Total |
Prestations réalisées tout au long de l'année
(7%HT du CA HT)
Prestations | Quantité | Notre tarif | Coût en agence | EXISTENCE 49,99€ ? | FIDÉLISATION 49,99€ ? | CONQUÊTE* 49,99€ ? |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suivis site & marketing digital (1 rdv/mois) | Annuel | ||||||
Suivi et veille référencement naturel ? | 12 | Inclus | |||||
Isolation des opportunités de mots clés. ? | 12 | Inclus | |||||
Maintenance et évolution. ? | 12 | Inclus | |||||
Paramétrage emailing relationnel | |||||||
Suivi et qualification de la base de données. ? | 12 | Inclus | |||||
Créations et diffusions d'emails. ? | 12 | Inclus | |||||
Référencement naturel | |||||||
Rédaction et publication d'articles avec liens retour. ? | 20 | Inclus | |||||
Intégration de conseils de cuisine ? | 10 | Inclus | |||||
Intégration de recettes de cuisine | 20 | Inclus | |||||
Relation presse | |||||||
Rédaction de communiqué de presse ? | 3 | Inclus | |||||
Diffusion de communiqué de presse. ? | 3 | Inclus | |||||
Emailing aux pros CHR | 2 | Inclus | |||||
Emailing publicitaire CE de masse | |||||||
Rédaction d'un email d'accroche ? | 1 | 80 | |||||
Diffusion localisée d'offres aux CE ? | 30 000 | 450€ | |||||
Marketing d'affiliation | |||||||
Rédaction d'un email d'accroche ? | 1 | 80€ | |||||
Diffusion sur sites éditeurs. ? | 1 | 150€ |
Offre unique pour producteurs